Description
Veste trucker en mélange de laine bouillie pour homme, conçue avec deux poches poitrine, une fermeture boutonnée et une étiquette avec le logo sur la poitrine.
by Fmeaddons
€ 146.12 € 65.60
Veste trucker en mélange de laine bouillie pour homme, conçue avec deux poches poitrine, une fermeture bout…
En stock
Veste trucker en mélange de laine bouillie pour homme, conçue avec deux poches poitrine, une fermeture boutonnée et une étiquette avec le logo sur la poitrine.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | EU | UK | US | 1. Tour de poitrine |
2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm31" | 64 cm25" | 88 cm35" |
S | 36 | 8 | 6 | 85 cm33" | 69 cm27" | 93 cm37" |
M | 38 | 10 | 8 | 90 cm35" | 74 cm29" | 98 cm39" |
L | 40 | 12 | 10 | 95 cm37" | 79 cm31" | 103 cm41" |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm39" | 84 cm33" | 108 cm43" |
Taille | EU | UK | US | 2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|
24 / XS | 34 | 6 | 4 | 61.5 cm24" | 85.5 cm34" |
25 / XS | 34 | 6 | 4 | 64 cm25" | 88 cm34" |
26 / S | 36 | 8 | 6 | 66.5 cm26" | 90.5 cm35" |
27 / S | 36 | 8 | 6 | 69 cm27" | 93 cm36" |
28 / M | 38 | 10 | 8 | 71.5 cm28" | 95.5 cm37" |
29 / M | 38 | 10 | 8 | 74 cm29" | 98 cm38" |
30 / L | 40 | 12 | 10 | 76.5 cm30" | 100.5 cm39" |
31 / L | 40 | 12 | 10 | 79 cm31" | 103 cm40" |
32 / XL | 42 | 14 | 12 | 81.5 cm32" | 105.5 cm41" |
XL | 42 | 14 | 12 | 84 cm32" | 108 cm41" |
Taille | 1. Tour de poitrine |
---|---|
XS | 80
cm 31" |
S | 85
cm 33" |
M | 90
cm 35" |
L | 95
cm 37" |
XL | 100
cm 39" |
Taille | EU | UK | US | Longueur du pied |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3,5 | 6 | 23,5 cm9,3" |
37 | 37 | 4 | 6,5 | 24,0 cm9,4" |
38 | 38 | 5 | 7,5 | 24,5 cm9,6" |
39 | 39 | 6 | 8,5 | 25,0 cm9,8" |
40 | 40 | 6,5 | 9 | 25,5 cm10,0" |
41 | 41 | 7 | 9,5 | 26,0 cm10,2" |
42 | 42 | 7,5 | 10 | 26,5 cm10,4" |
Taille | EU | UK | US | Hauteur de corps | 1. Tour de poitrine |
2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm41" | 56 cm22" | 54 cm21" | 60 cm24" |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm46" | 60 cm24" | 56 cm22" | 64 cm25" |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm50" | 65 cm26" | 58 cm23" | 70 cm28" |
10 | 140 | 9 - 10 | 9 | 140 cm55" | 71 cm28" | 65 cm24" | 77 cm30" |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm60" | 78 cm31" | 66 cm26" | 84 cm33" |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm65" | 83 cm33" | 68 cm27" | 88 cm35" |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm69" - 70" | 87 cm34" | 69 cm27" | 92 cm36" |
Taille | EU | UK | US | Hauteur de corps | 2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
4. Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 3 - 4 | 4T | 104 cm41" | 54 cm21" | 60 cm24" | 45 cm18" |
5 | 110 | 4 - 5 | 5T/4 | 110 cm43,5" | 54 cm21" | 60 cm24" | 48 cm19" |
6 | 116 | 5 - 6 | 5 | 116 cm46" | 56 cm22" | 64 cm25" | 52 cm20" |
7 | 122 | 6 - 7 | 6 | 122 cm48" | 56 cm22" | 64 cm25" | 56 cm22" |
8 | 128 | 7 - 8 | 7 | 128 cm50" | 58 cm23" | 70 cm28" | 60 cm24" |
9 | 134 | 8 - 9 | 8 | 134 cm53" | 58 cm23" | 70 cm28" | 63 cm25" |
10 | 140 | 9 - 10 | 10 | 140 cm55" | 62 cm24" | 77 cm30" | 66 cm26" |
11 | 146 | 10 - 11 | 12 | 146 cm57,5" | 62 cm24,5" | 77 cm30,5" | 69 cm27" |
12 | 152 | 11 - 12 | 12T | 152 cm60" | 66 cm26" | 84 cm33" | 72 cm28" |
13 | 158 | 12 - 13 | 13T | 158 cm62" | 66 cm26" | 84 cm33" | 75 cm29,5" |
14 | 164 | 13 - 14 | 14T | 164 cm65" | 68 cm27" | 88 cm35" | 78 cm31" |
15 | 170 | 14 - 15 | 15T | 170 cm67" | 68 cm27" | 88 cm34,5" | 79 cm31" |
16 | 176 | 15 - 16 | 16T | 176 cm69" - 70" | 69 cm27" | 92 cm36" | 79 cm31" |
Taille | EU | UK | US | 1. Tour de poitrine |
2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | S | S | 92 cm36" | 78 cm30,5" | 92 cm36" |
M | 48 | M | M | 98 cm38,5" | 84 cm33" | 98 cm38,5" |
L | 50 | L | L | 104 cm41" | 90 cm35,5" | 104 cm41" |
XL | 52 | XL | XL | 110 cm43" | 96 cm38" | 110 cm43" |
XXL | 54 | XXL | XXL | 116 cm45,5" | 102 cm40" | 116 cm45,5" |
Taille | EU | UK | US | 2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|---|---|---|
28 / S | 46 | 36 | 36 | 77,5 cm30,5" | 91,5 cm36" |
29 / S | 46 | 36 | 36 | 80 cm31,5" | 94 cm37" |
30 / M | 48 | 38 | 38 | 82,5 cm32,5" | 96,5 cm38" |
31 / M | 48 | 38 | 38 | 85 cm33,5" | 99 cm39" |
32 / L | 50 | 40 | 40 | 87,5 cm34,5" | 101,5 cm40" |
33 / L | 50 | 40 | 40 | 90 cm35,5" | 104 cm41" |
34 / XL | 52 | 42 | 42 | 92,5 cm36,5" | 106,5 cm42" |
36 / XL | 52 | 42 | 42 | 97,5 cm38,5" | 111,5 cm44" |
38 / XXL | 54 | 44 | 44 | 102,5 cm40,5" | 116,5 cm46" |
Longueur | 4. Entrejambe |
---|---|
30 | 77 cm30" |
32 | 82 cm32" |
34 | 87 cm34" |
36 | 92 cm36" |
Taille | 2. Tour de taille |
3. Tour de hanches |
---|---|---|
S | 75 cm30" | 91 cm36" |
M | 80 cm32" | 96 cm38" |
L | 84 cm33" | 102 cm40" |
XL | 89 cm35" | 107 cm42" |
XXL | 97 cm38" | 115 cm45" |
Taille | EU | UK | US | Longueur du pied |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 26,0 cm10,2" |
41 | 41 | 7 | 8 | 26,5 cm10,4" |
42 | 42 | 8 | 9 | 27,0 cm10,6" |
43 | 43 | 9 | 10 | 27,5 cm10,8" |
44 | 44 | 10 | 11 | 28,0 cm11,0" |
45 | 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 cm11,2" |
46 | 46 | 11 | 12 | 29,0 cm11,4" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.